hearts of iron 4 kostenlos herunterladen
Die 1. Mannschaft wird präsentiert von:
Spieljahr 2020/2021
Kreisliga A, Gruppe 1
Trainer
Renning Patrick, TW-Trainer
Spieler
| | Name | Position | Alter | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
 | 1 | Döger, Birkan | Torhüter | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | 2 | Bröhl, David | Abwehrspieler | 36 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | 3 | Zganiatz, Leon | Abwehrspieler | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 4 | Klesz, Jannis | Abwehrspieler | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 5 | Sucevic, Stevo | Abwehrspieler | 26 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
 | 6 | Wetshemengu, Ivan | Mittelfeldspieler | 23 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 |
 | 7 | Warnke, Thimo | Mittelfeldspieler | 29 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 |
 | 8 | Copur, Baris | Mittelfeldspieler | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
 | 9 | Papotto, Gaetano | Stürmer | 36 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
 | 10 | Kara, Ünal | Mittelfeldspieler | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 11 | Kiris, Berkan | Abwehrspieler | 23 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 |
 | 12 | Bektas, Görkem | Mittelfeldspieler | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 13 | Kaule, Bernard | Stürmer | 26 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
 | 14 | Siminenko, Michael | Stürmer | 24 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 |
 | 15 | Camara, Vacaba | Abwehrspieler | 21 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
 | 16 | Radomski, Jan | Abwehrspieler | 31 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
 | 17 | Iskefiyeli, Ugur | Mittelfeldspieler | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
 | 18 | Egwuogu, Obinna | Stürmer | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 | 19 | Terzi, Ercan | Mittelfeldspieler | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
 | 20 | Taidioui, Yassir | Mittelfeldspieler | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
 | 21 | Bouayad, Zakaria | Mittelfeldspieler | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 22 | Renning, Patrick | Torhüter | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 23 | Aküyz, Abdulhamit | Mittelfeldspieler | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | 24 | Osei Bonsa, Sammy Leroy | Abwehrspieler | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 26 | Georgiev, Angel | Stürmer | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 30 | Atsiz, Bünyamin | Stürmer | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
 | 31 | Terzi, Ali | Abwehrspieler | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 32 | Ewers, Tim | Stürmer | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 33 | Kaya, Timur Kaan | Stürmer | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
 | 34 | Ambrosat, Maximilian | Mittelfeldspieler | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
arcgis download for free landschaftsbilder kostenlos downloaden Download scrabble for free free borduur cartridges disney