hearts of iron 4 kostenlos herunterladen
Die 1. Mannschaft wird präsentiert von:
Spieljahr 2021/2022
Kreisliga A, Gruppe 1
Trainer
Renning Patrick, TW-Trainer
Spieler
| | Name | Position | Alter | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
 | 1 | Döger, Birkan | Torhüter | 31 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
 | 2 | Bröhl, David | Abwehrspieler | 37 | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 |
 | 3 | Zganiatz, Leon | Abwehrspieler | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 4 | Klesz, Jannis | Abwehrspieler | 29 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 |
 | 5 | Sucevic, Stevo | Abwehrspieler | 27 | 30 | 0 | 1 | 6 | 0 |
 | 6 | Papotto, Gaetano | Stürmer | 37 | 30 | 12 | 7 | 3 | 0 |
 | 7 | Warnke, Thimo | Mittelfeldspieler | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
 | 8 | Kuhlewey, Benjamin | Stürmer | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 9 | D‘Amico, Giovanni | Stürmer | 30 | 35 | 43 | 33 | 11 | 0 |
 | 10 | Kara, Ünal | Mittelfeldspieler | 29 | 28 | 0 | 4 | 8 | 1 |
 | 11 | Kiris, Berkan | Abwehrspieler | 24 | 30 | 13 | 23 | 5 | 0 |
 | 12 | Bektas, Görkem | Mittelfeldspieler | 22 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 |
 | 13 | Kaule, Bernard | Stürmer | 27 | 33 | 1 | 3 | 1 | 0 |
 | 14 | Siminenko, Michael | Stürmer | 25 | 25 | 26 | 16 | 1 | 0 |
 | 15 | Kartal, Alperen | Stürmer | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 16 | Radomski, Jan | Abwehrspieler | 32 | 35 | 2 | 4 | 4 | 0 |
 | 17 | Iskefiyeli, Ugur | Mittelfeldspieler | 29 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | 18 | Ergovanli, Kerem | Abwehrspieler | 28 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 |
 | 19 | Terzi, Ercan | Mittelfeldspieler | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 20 | Beginn, Kevin | Abwehrspieler | 33 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
 | 21 | Yavuz, Soner | Mittelfeldspieler | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
 | 22 | Renning, Patrick | Torhüter | 41 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
 | 23 | Vorfaj, Driton | | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 24 | Selmanovic, Belmin | Mittelfeldspieler | 22 | 22 | 4 | 6 | 6 | 0 |
 | 25 | Hysenlekaj, Blerim | Mittelfeldspieler | 33 | 29 | 22 | 20 | 5 | 0 |
 | 30 | Terzi, Ali | Abwehrspieler | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 33 | Müller, Marcel | Torhüter | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 35 | Erdmann, Matthias | Abwehrspieler | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 40 | Atsiz, Bünyamin | Mittelfeldspieler | 36 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 |
 | 65 | Cetinkaya, Ertugrul | Stürmer | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 67 | Keskin, Oguzhan | Stürmer | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
arcgis download for free landschaftsbilder kostenlos downloaden Download scrabble for free free borduur cartridges disney