Alle Spieler – Alle Spieljahre von 1923 – 2022
Anfangsbuchstaben M bis O
Mit Name, Vorname und Spieljahr werden alle Spieler erwähnt, die in einem Freund-, Pokal- oder Meisterschaftsspiel der 1 geburtstagslieder herunterladen. Mannschaft eingesetzt wurden.
Spiele und Tore werden nur von Meisterschaftsspielen berücksichtigt. Angefangen wird mit der jüngsten abgelaufenen Spielzeit einzelne songs herunterladen. (Saison 2019-20)
| Name | Vorname | Spieljahre (Gesamtübersicht) | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Mabu | Erik | 05/06 | 13 | 0 |
| Maßen | Peter | 99, 2001, 02/03 | 5 | 0 |
| Macherey | Heinz | 61-64 | 77 | 2 |
| Mackowiak | Klaus-Dieter | 71-74 | 145 | 1 |
| Mackscheidt | Wilfried | 71-75 | 114 | 0 |
| Majezinovic | unbekannt | 97 | 0 | 0 |
| Majic | Ante | 81-84 | 60 | 15 |
| Majic | Stefan | 86 | 8 | 0 |
| Mharchi | Mohamed | 16/17,17/18, 22/23,24/25 | 73 | 11 |
| Makolli | Perparim | 15/16 | 1 | 0 |
| Malinowski | Franz | 34-37 | 29 | 6 |
| Mangartz | unbekannt | 59-60 | 13 | 4 |
| Manglitz | Manfred | 75 | 5 | 0 |
| Marks | unbekannt | 57-57 | 3 | 0 |
| Matern | Jörg | 90-92 | 37 | 0 |
| Matthes | Thorsten | 96 | 9 | 0 |
| Mazala | Eliezer | 23/24 | 7 | 0 |
| Meier | Achim | 93-95 | 57 | 10 |
| Meiler | unbekannt | 51 | 2 | 2 |
| Meinka | Karl-Heinz | 49-50 | 10 | 2 |
| Meißner | Ulrich | 95-01, 01/02, 02/03 | 118 | 0 |
| Meller | Klaus | 81-82 | 26 | 1 |
| Menebröcker | Horst | 54-56, 58-59 | 64 | 17 |
| Mensak | Günter | 65, 70 | 2 | 0 |
| Malangi | Noah | 23/24 | 11 | 1 |
| Mensing | unbekannt | 35 | 0 | 0 |
| Mertes | Heiko | 73-75 | 64 | 15 |
| Mestriner | Lothar | 59-60 | 17 | 0 |
| Micheel | Walter | 24-37, 40, 42 | 36 | 9 |
| Misere | Erwin | 77 | 3 | 0 |
| Mochen | unbekannt | 35 | 0 | 0 |
| Möhlmann | Rainer | 83-86 | 60 | 1 |
| Molla Hasan | Recep | 14/15, 15/16 | 14 | 0 |
| Mohnhaus | Werner | 74 | 0 | 0 |
| Mollo | Cosimo | 02/03, 03/04,04/05 | 37 | 0 |
| Möller | David | 10/11 | 3 | 0 |
| Möller | Paul | 23-27, 29-33, 36, 40 | 10 | 0 |
| Möller | Gerd | 23-27 | 1 | 0 |
| Möllers | unbekannt | 25 | 0 | 0 |
| Molli | Jochen | 90-91 | 14 | 2 |
| Molling | Volker | 62, 64 | 1 | 0 |
| Mörk | Wolfgang | 70-72 | 61 | 29 |
| Moreira | Wilson | 22/23, 24/25 | 47 | 20 |
| Morlog | Mike | 91-92 | 0 | 0 |
| Mosch | Arno | 40-41, 47-48 | 8 | 0 |
| Motto | Ferdinand | 04/05,05/06,06/07 | 33 | 2 |
| Mrasek | Heinz | 53 | 2 | 1 |
| Mroz | Wenzel | 35-36 | 14 | 1 |
| Mujezinovic | Haris | 12/13 | 1 | 0 |
| Mulaka | Labinod | 06/07,07/08,08/09,10/11 | 70 | 2 |
| Mühlhaus | Wolfgang | 78 | 8 | 2 |
| Müller | unbekannt | 73-74 | 0 | 0 |
| Müller | Harald | 71 | 0 | 0 |
| Müller | Arnd | 88 | 4 | 0 |
| Muratagic | unbekannt | 93 | 5 | 0 |
| Musli | Karl-Heinz | 59-61 | 14 | 0 |
| Nasr | Kerim | 14/15 | 1 | 0 |
| Nassi | Nasim | 23/24 | 4 | 0 |
| Nawara | Harry | 78-79 | 19 | 4 |
| Neetenbeck | Klaus | 78-81 | 31 | 8 |
| Neyenhuis | Theo | 33-34 | 2 | 0 |
| Neyenhuis | Peter | 40 | 0 | 0 |
| Nickel | Markus | 92-93 | 22 | 9 |
| Niemann | Erwin | 62 | 2 | 0 |
| Niemann | Mario | 85-86, 90 | 18 | 0 |
| Niemann | Alfred | 84 | 1 | 0 |
| Nielsen | Ole | 76 | 7 | 1 |
| Nienhaus | Wolfgang | 67-68 | 29 | 1 |
| Nierobisch | Josef | 78-79, 94-95 | 20 | 0 |
| Nietsche | Dieter | 68-70 | 38 | 0 |
| Nitschke | Erich | 25-26 | 0 | 0 |
| Notz | unbekannt | 58-60 | 9 | 1 |
| Nover | Peter | 73-75 | 44 | 1 |
| Nsoteng | Ripolin | 15/16 | 1 | 0 |
| Osei Bonsu | Sammy Leroy | 18/19,19/20 | 22 | 0 |
| Obels | Max | 75 | 27 | 1 |
| Ofosu-Ayeh | Eugene | 24/25 | 14 | 2 |
| Offermann | unbekannt | 50-51 | 3 | 3 |
| Ognjanovic | Oliver | 17/18 | 24 | 3 |
| Ohligschläger | Kai | 2000-2001, 02-03 | 29 | 0 |
| Ohligsmüller | Erich | 23-24 | 0 | 0 |
| Ohm | Werner | 78-79 | 13 | 0 |
| Ohnesorge | unbekannt | 91-92 | 23 | 2 |
| Okonek | unbekannt | 35 | 0 | 0 |
| Olivieri | Marco | 22/23,23/24,24/25 | 78 | 23 |
| Ömur | Imram | 16/17,17/18 | 47 | 5 |
| Ömur | Yasin | 16/17 | 12 | 2 |
| Ömur | Talip | 98-99 | 28 | 6 |
| Önal | unbekannt | 92-93 | 18 | 2 |
| Özbay | Özgür | 03/04,04/05,05/06 | 71 | 1 |
| Özdemir | Devran | 23/24,24/25 | 31 | 0 |
| Özgan | Sefa | 14/15,15/16,16/17 | 25 | 1 |
| Özkan | Emre | 22/23 | 0 | 0 |
| Özüberk | Berat | 11/12 | 1 | 0 |
| Öztürk | Emre | 16/17 | 23 | 0 |
| Özmen | Ömer | 15/16,16/17,17/18 | 38 | 0 |
| Öztürk | Fehmi | 04/05 | 4 | 0 |
| Öztürk | Burhan | 03/04 | 1 | 0 |
| Öztürk | Mücahit | 22/23,23/24 | 23 | 0 |
| Öksüz | Yücel | 03/04 | 1 | 0 |
| Orlikowski | Ingolf | 73 | 0 | 0 |
| Osieck | Holger | 73-76 | 84 | 28 |
| Osterfeld | Andreas | 2000-2001 | 22 | 6 |
| Osterfeld | Markus | 93-94 | 38 | 9 |
| Osterwind | unbekannt | 82 | 0 | 0 |
| Otten | Ernst | 77-78 | 16 | 2 |
| Overath | unbekannt | 35 | 0 | 0 |
Übersicht — A bis C — D bis G — H bis J — K bis L — M bis O — P bis R — S — T bis Z
© Copyright 1.FC Mülheim-Styrum 1923 e.V funpot videos comedy download for free.

