Alle Spieler – Alle Spieljahre von 1923 – 2024
Anfangsbuchstaben A bis C
Mit Name, Vorname und Spieljahr werden alle Spieler erwähnt, die in einem Freund-, Pokal- oder Meisterschaftsspiel der 1 the best sites to download music. Mannschaft eingesetzt wurden.
Spiele und Tore werden nur von Meisterschaftsspielen berücksichtigt. Angefangen wird mit der jüngsten abgelaufenen Spielzeit google maps download pc. (Saison 2023-24)
Name | Vorname | Spieljahre (Gesamtübersicht) | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|
Abel | Volker | 89/90,90/91,91/92 | 85 | 2 |
Abt | Werner | 40/41,41/42,42/43,47,50 | 5 | 0 |
Acikgöz | Serkan | 15/16 | 1 | 0 |
Adelhütte | Unbekannt | 65 | 0 | 0 |
Adelmann | Eduard | 39/40,40/41 | 9 | 0 |
Akay | Unbekannt | 93 | 1 | 0 |
Aksu | Kaan | 22/23,23/24 | 44 | 1 |
Aksu | Oktay | 09/10, 10/11,14/15,15/16 | 30 | 3 |
Aktay | Onur | 22/23 | 0 | |
Akker, van den | Sascha | 99/00,00/01,01/02 | 2 | 0 |
Aküyz | Abdulhamit | 16/17,17/18,18/19,20/21 | 61 | 4 |
Aküyz | Erol | 95 | 5 | 0 |
Alabdou | Mohamad | 23/24 | 22 | 0 |
Albers | Horst | 62 | 1 | 0 |
Aldemir | Selman | 17/18,18/19 | 40 | 2 |
Althaus | Willi | 35, 38/39,39/40 | 6 | 2 |
Altmeier | unbekannt | 40 | 0 | 0 |
Altun | Kemal | 05/06 | 1 | 0 |
Ambrosat | Max | 18/19, 19/20 | 16 | 0 |
Aslan | Onur | 16/17,18/19 | 8 | 0 |
Aslan | Remzi | 16/17,17/18 | 38 | 9 |
Aslan | Serkan | 03/04 | 18 | 2 |
Atsiz | Bünyamin | 18/19,21/22,22/23,23/24 | 17 | 1 |
Anders | Eugen | 59/60,60/61,61/62,62/63,64/65,65/66,66/67,67/68 | 194 | 25 |
Anders | Eugen | 59/60,60/61,61/62,62/63,64/65,65/66,66/67,67/68 | 194 | 25 |
Al-Naboush | Mohamed-Ali | 23/24 | 12 | 1 |
Anders | Paul | 29/30,30/31,31/32,32/33,33/34,34/35,35/36,36/37,37/38,38/39,39/40,40/41,42 | 113 | 28 |
Angenendt | Martin | 78/79 | 20 | 0 |
Ammari | Ahmet | 22/23 | 24 | 8 |
Arnzen | Wolfgang | 48/49,49/50,50/51,51/52,52/53,53/54,54/55,55/56,56/57,57/58,58/59,59/60 | 204 | 60 |
Arnzen | Dirk | 87 | 20 | 0 |
Atik | Kaan | 23/24 | 27 | 2 |
Auberg | Unbekannt | 54 | 0 | 0 |
Ayari | Azis | 13/14,14/15,17/18 | 16 | 1 |
Aydin (Genc) | Mazlum | 13/14,14/15,19/20 | 34 | 7 |
Aydin | Kaan | 23/24, | 0 | 0 |
Baatwik | Günter | 65/66,66/67,67/68 | 40 | 2 |
Baatwik | Günter | 65/66,66/67,67/68 | 40 | 2 |
Bach | Ingo | 97 | 1 | 0 |
Bachmann | Ernst | 64/65,65/66,66/67,67/68,68/69,69/70,70/71,71/72,72/73,73/74, 80/81,81/82,82/83,83/84 | 295 | 40 |
Bäcker | Heinrich | 29-42 | 90 | 0 |
Bäcker | Hermann | 33-39, 42 | 64 | 7 |
Bäcker | Karl | 35-39, 46-49, 52-57, 60 | 162 | 114 |
Bäcker | Peter, sen. | 29-41 | 42 | 2 |
Bäcker | Peter, jun. | 62, 65-66 | 20 | 1 |
Bagh | Frank | 89-90, 92 | 14 | 0 |
Bahar | Oguzhan | 16/17 | 11 | 0 |
Bahar | Samet | 16/17 | 4 | 0 |
Bagatzki | Unbekannt | 51 | 0 | 0 |
Bagnick | Unbekannt | 35 | 0 | 0 |
Balluff | Carsten | 88-89 | 12 | 0 |
Bals | Herbert | 73-75 | 42 | 15 |
Balli | Süleyman | 09/10,10/11,11/12,12/13, 13/14,14/15 | 71 | 5 |
Balzer | Rolf | 69, 71-72, 76-77 | 12 | 0 |
Balzer | Willi | 62 | 0 | 0 |
Bär | unbekannt | 58 | 0 | 0 |
Barone | Gianluca | 23/24 | 17 | 0 |
Barucco | unbekannt | 58 | 1 | 0 |
Barbera | Pino | 94-95 | 29 | 0 |
Bauermann | Heinz | 47-53 | 47 | 20 |
Baumhoer | Willi | 70-72 | 45 | 3 |
Bax | Michael | 84-85 | 28 | 5 |
Bazzoli | Pietro | 92 | 0 | 0 |
Bdioui | Kamel | 03/04,04/05,05/06,06/07, 07/08,08/09,09/10,10/11, 11/12,12/13,13/14,14/15 | 283 | 49 |
Becker | Karl-Otto | 60 | 5 | 2 |
Becker | Albert | 80 | 0 | 0 |
Beeck, aus der | Markus | 95-96 | 16 | 0 |
Beeger | Christian | 16/17 | 2 | 1 |
Beginn | Kevin | 16/17,21/22 | 11 | 2 |
Beier | Michael | 99 | 1 | 0 |
Bektas | Görkem | 19/20 | 17 | 0 |
Belkius | Achim | 79-83 | 83 | 1 |
Bentaleb | Hatim | 22/23,23/24 | 25 | 56 |
Bentaleb | Khalil | 23/24 | 16 | 4 |
Bentaleb | Mohamed | 22/23,23/24 | 35 | 0 |
Bentajeb | Essadik | 41671 | 24 | 5 |
Bentajeb | Nouredine | 13/14,14/15 | 7 | 1 |
Berenguel-Ortiz | Manuel | 07/08 | 1 | 0 |
Berisha | Burim | 99, 03/04,04/05,05/06,06/07,07/08,08/09, 09/10, | 159 | 79 |
Berkenfeld | Michael | 80 | 1 | 0 |
Berkenfeld | Rolf | 48 | 0 | 0 |
Beß | Domenik | 16/17 | 21 | 9 |
Beyer | Herbert | 81-82 | 0 | 0 |
Bierbach | Unbekannt | 54-58 | 22 | 4 |
Biercher | Hans | 39-42, 47-48 | 25 | 19 |
Birke | Unbekannt | 39 | 25 | 19 |
Bieging | Timo | 12/13, 13/14,16/17 | 26 | 0 |
Birkenkamp | Thorsten | 98-99 | 21 | 14 |
Blaenk | unbekannt | 36 | 0 | 0 |
Blank | Daniel | 02, 02/03 | 4 | 0 |
Blaszik | unbekannt | 36-37 | 9 | 2 |
Blechert | Udo | 84 | 6 | 0 |
Bleckmann | Horst | 80 | 3 | 0 |
Bleute | Peter | 77 | 1 | 0 |
Blotenberg | Markus | 03/04 ? | 3 | 0 |
Bockstruck | Reiner | 79 | 7 | 0 |
Boemanns | Heinz | 52-61 | 160 | 73 |
Bogatekin | Cihan | 04/05,05/06 | 24 | 1 |
Böhmer | unbekannt | 35 | 1 | 1 |
Bone | Klaus-Dieter | 75-76 | 32 | 12 |
Borwicki | Peter | 34 | 5 | 0 |
Bösebeck | unbekannt | 51 | 0 | 0 |
Bouafra | Fouad | 99 | 20 | 0 |
Bouarous | Ahmet | 03/04,04/05 | 26 | 5 |
Bourgignon | Werner | 59-61 | 14 | 1 |
Bovermann | Günter | 67-69, 77 | 34 | 12 |
Brandes | Christian | 41-42 | 2 | 0 |
Brandes | Ferdinand | 40 | 0 | 0 |
Brans | unbekannt | 60 | 1 | 0 |
Braun | Volker | 79, 96 | 4 | 0 |
Braun | unbekannt | 35 | 0 | 0 |
Breitbach | Josef | 71 | 13 | 2 |
Bremer | Manfred | 72-73 | 2 | 0 |
Brenke | Gerd | 69-75 | 139 | 11 |
Breuer | Markus | 41700 | 25 | 8 |
Brodan | unbekannt | 37-38 | 1 | 0 |
Brosowski | Hippolit | 32-38 | 37 | 6 |
Brücker | Sascha | 98-01,01/02,02/03, | 46 | 4 |
Bröhl ( Rekordspieler) | David | 04/05,05/06,06/07,07/08, 08/09,09/10,10/11,11/12, 12/13, 13/14,14/15,15/16,16/17,17/18,18/19,19/20,20/21,21/22,22/23,23/24 | 440 | 27 |
Bruckhaus | unbekannt | 51 | 0 | 0 |
Brückner | Werner | 59-61 | 41 | 10 |
Buchberger | Peter | 86-88 | 43 | 2 |
Buchholz | Gerd | 62-63, 65, 67 | 16 | 2 |
Bulut | Sinan | 12/13 | 0 | 0 |
Bungert | Heinz | 40 | 0 | 0 |
Bunse | Horst | 68-69 | 11 | 0 |
Buscas | Imre | 61-62 | 7 | 1 |
Buttler | Andreas | 87, 89 | 7 | 0 |
Camara | Vacaba | 20/21 | 5 | 1 |
Carlo | Francesko | 90-91 | 19 | 0 |
Cansu | Ercan | 04/05,05/06,06/07.07/08, 08/09, 15/16 | 91 | 1 |
Canim | Murat | 05/06 ? | 26 | 2 |
Cekic | Serkan | 22/23,23/24 | 41 | 2 |
Celik | Yilmaz | unbekannt | 3 | 0 |
Celik | Muhammet | 02/03,03/04,04/05 | 76 | 16 |
Celik | Riza | unbekannt | 3 | 0 |
Celik | Dogan | 09/10,11/12,12/13,13/14, 14/15,16/17 | 154 | 118 |
Celik | Yunus | 09/10,11/12,12/13,13/14,14/15 | 146 | 14 |
Cervino | Marcel | unbekannt | 2 | 0 |
Chossa | Josef | 40 | 2 | 0 |
Cetinkaya | Ahmet | 12/13,13/14 | 3 | 0 |
Cetinkaya | Ertugrul | 21/22 | 2 | 0 |
Colak | Enes | 15/16 | 5 | 0 |
Chukwu | Ifeany | 23/24 | 12 | 4 |
Cömez | Emrah | 14/15 | 12 | 1 |
Cömez | Hakan | 07/08,08/09,10/11 | 60 | 11 |
Cömez | Mesut | 08/09,09/10,10/11,11/12, 12/13, 13/14, 14/15,15/16 | 181 | 5 |
Conde | Kanda | 23/24 | 1 | 0 |
Cömez | Mutlu | 06/07,07/08,08/09,09/10,10/11,11/12,12/13,14/15 | 105 | 9 |
Cömez | Harun | 12/13, 13/14,14/15 | 64 | 17 |
Coker | Thomas | 01/02 ? | 3 | 0 |
Contrino | Guido | 90-91 | 15 | 0 |
Copur | Baris | 18/19, 19/20, 20/21 | 31 | 5 |
Cremer | Jürgen | 62, 66-67, 69, 77 | 26 | 3 |
Cupardo | Toni | 66-67 | 17 | 0 |
Cvetkovic | Thomas | 03/04 | 20 | 2 |
Übersicht — A bis C — D bis G — H bis J — K bis L — M bis O — P bis R — S — T bis Z
© Copyright 1.FC Mülheim-Styrum 1923 e.V python datei downloaden.