Jahrestabelle Saison 2002/2003
Bundesliga
2 catalina update. Bundesliga
Regionaliga
Oberliga
Verbandsliga
Landesliga
Bezirksliga
Kreisliga
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Mülheim | 30 | 84:36 | 68 |
| 2 | Post SV Duisburg | 30 | 75:49 | 59 |
| 3 | Union MH 2 | 30 | 65:41 | 56 |
| 4 | Adler Duisburg | 30 | 73:56 | 48 |
| 5 | 1.FC Mülheim | 30 | 64:57 | 46 |
| 6 | GSG Duisburg | 30 | 80:73 | 45 |
| 7 | SV Duissern | 30 | 60:47 | 44 |
| 8 | TuSpo Huckingen | 30 | 51:48 | 44 |
| 9 | Meiderich 06/96 | 30 | 76:74 | 43 |
| 10 | VFL DU – Süd | 30 | 65:72 | 41 |
| 11 | Mülheim 07 2 | 30 | 52:65 | 36 |
| 12 | Alfa SV Duisburg 2 | 30 | 67:88 | 36 |
| 13 | Preußen Duisburg | 30 | 69:85 | 35 |
| 14 | Taxi Duisburg | 30 | 67:87 | 31 |
| 15 | RSV Mülheim | 30 | 46:70 | 30 |
| 16 | VFB Speldorf | 30 | 37:86 | 16 |

