Jahrestabelle Saison 2000/2001
Bundesliga
2 facebook notification image. Bundesliga
Regionaliga
Oberliga
Verbandsliga
Landesliga
Bezirksliga
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | VFB Lohberg | 73 |
| 2 | Jahn Hiesfeld | 58 |
| 3 | TuRa 88 Duisburg | 56 |
| 4 | Friedrichsfeld | 55 |
| 5 | Taxi Duisburg | 50 |
| 6 | Hertha Hamborn | 48 |
| 7 | Duisburg 1900 | 48 |
| 8 | SV Wanheim | 41 |
| 9 | Viktoria Buchholz | 39 |
| 10 | RWS Lohberg | 36 |
| 11 | SV Spellen | 34 |
| 12 | GSG Duisburg | 31 |
| 13 | Wacker Dinslaken | 28 |
| 14 | GW Hamborn | 26 |
| 15 | FVL Duisburg-Süd | 26 |
| 16 | 1.FC Mülheim | 19 |

