Jahrestabelle Saison 1999/2000
Bundesliga
2 nintendo spiele downloaden kostenlos. Bundesliga
Regionaliga
Oberliga
Verbandsliga
Landesliga
Bezirksliga
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Alfa Duisburg | 70 |
| 2 | VFB Lohberg | 69 |
| 3 | Sterkrade-Nord | 63 |
| 4 | Sterkrade 06/07 | 59 |
| 5 | Jahn Hiesfeld | 51 |
| 6 | BW Lirich | 49 |
| 7 | Arminia Klosterhardt | 48 |
| 8 | SC Buschhausen | 46 |
| 9 | Wacker Dinslaken | 39 |
| 10 | SG Osterfeld | 33 |
| 11 | 1.FC Mülheim | 31 |
| 12 | RWS Lohberg | 29 |
| 13 | GW Hamborn | 28 |
| 14 | Rhenania-Asya Hamborn | 27 |
| 15 | TV Voerde | 14 |
| 16 | Dümpten 13 | 13 |

