Jahrestabelle Saison 1998/1999
Bundesliga
2 trinkwasserverordnung herunterladen. Bundesliga
Regionaliga
Oberliga
Verbandsliga
Landesliga
Bezirksliga
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Viktoria Buchholz | 71 |
| 2 | VFB Lohberg | 63 |
| 3 | Duisburg 1900 | 56 |
| 4 | TuRa 88 Duisburg | 54 |
| 5 | Alfa Duisburg | 46 |
| 6 | GSG Duisburg | 44 |
| 7 | GW Hamborn | 43 |
| 8 | VFL Rheinhausen | 40 |
| 9 | Taxi Duisburg | 37 |
| 10 | TV Voerde | 37 |
| 11 | Dümpten 13 | 31 |
| 12 | RWS Lohberg | 30 |
| 13 | 1.FC Mülheim | 29 |
| 14 | Ata Spor Duisburg | 29 |
| 15 | FC Rumeln – DU | 28 |
| 16 | SV Mülheim 07 | 23 |

