Jahrestabelle Saison 1995/1996
Bundesliga
2 fierefox herunterladen. Bundesliga
Regionaliga
Oberliga
Verbandsliga
Landesliga
Bezirksliga
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Union Mülheim 09 | 78 |
| 2 | SV Wesel | 68 |
| 3 | 1.FC Mülheim | 60 |
| 4 | SV Bislich | 48 |
| 5 | PSV Lackhausen | 48 |
| 6 | TV Voerde | 46 |
| 7 | GSG Duisburg | 42 |
| 8 | SV Friedrichsfeld | 40 |
| 9 | Etus Bissingheim | 40 |
| 10 | Genclerbirgili | 40 |
| 11 | Duisburg 1900 | 38 |
| 12 | Dümpten 13 | 38 |
| 13 | SV Mülheim 07 | 37 |
| 14 | Asya Hamborn | 37 |
| 15 | Taxi Duisburg | 33 |
| 16 | VFL Duisburg Süd | 27 |
| 17 | VfVB Ruhrort | 27 |

