Jahrestabelle Saison 1969/1970
Bundesliga
Regionalliga
Verbandsliga
Landesliga
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | FC Bocholt | 43 |
| 2 | Olympia Bocholt | 43 |
| 3 | Klosterhardt | 37 |
| 4 | Duisburg 1900 | 36 |
| 5 | 1.FC Mülheim | 35 |
| 6 | Viktoria Goch | 35 |
| 7 | BV Osterfeld | 33 |
| 8 | Rheingold Emmerich | 31 |
| 9 | VFB Bottrop | 26 |
| 10 | SV Rees | 26 |
| 11 | TuS Buschhausen | 25 |
| 12 | Kleve 03 | 25 |
| 13 | SW Alstaden | 25 |
| 14 | Dinslaken 09 | 21 |
| 15 | Sterkrade Nord | 20 |
| 16 | Walsum 09 | 7 |

