Jahrestabelle Saison 1966/1967
Bundesliga
Regionalliga
Verbandsliga
Landesliga
| Platz | Verein | Punkte | 
|---|---|---|
| 1 | BV Altenessen | 42 | 
| 2 | 1.FC Mülheim | 38 | 
| 3 | VFB Speldorf | 37 | 
| 4 | FC Bocholt | 35 | 
| 5 | Klosterhardt | 34 | 
| 6 | ETB SW Essen A | 33 | 
| 7 | VFB Lohberg 2 | 30 | 
| 8 | BW Lirich | 29 | 
| 9 | TuRa Essen | 29 | 
| 10 | Karnap 07 | 29 | 
| 11 | SV Byfang | 27 | 
| 12 | Essen West 81 | 27 | 
| 13 | Rhenania Bottrop | 26 | 
| 14 | Rheingold Emmerich | 26 | 
| 15 | Friedrichsfeld | 22 | 
| 16 | Hamborn 90 | 16 | 

