Jahrestabelle Saison 1965/1966
Bundesliga
Regionalliga
Verbandsliga
Landesliga
| Platz | Verein | Punkte | 
|---|---|---|
| 1 | Sterkrade Nord | 50 | 
| 2 | Karnap 07 | 48 | 
| 3 | VFB Lohberg 2 | 37 | 
| 4 | SW Essen A | 32 | 
| 5 | 1.FC Mülheim | 32 | 
| 6 | TuRa Essen | 32 | 
| 7 | Hamborn 90 | 30 | 
| 8 | Klosterhardt | 28 | 
| 9 | FC Bocholt | 28 | 
| 10 | BW Lirich | 26 | 
| 11 | Rhenania Bottrop | 25 | 
| 12 | Rheingold Emmerich | 24 | 
| 13 | SV Byfang | 23 | 
| 14 | Preußen Steele | 23 | 
| 15 | Helene Essen | 22 | 
| 16 | Olympia Bocholt | 15 | 

