Alle Spieler – Alle Spieljahre von 1923 – 2022
Anfangsbuchstabe S
Mit Name, Vorname und Spieljahr werden alle Spieler erwähnt, die in einem Freund-, Pokal- oder Meisterschaftsspiel der 1 yu gi oh game pc for free. Mannschaft eingesetzt wurden.
Spiele und Tore werden nur von Meisterschaftsspielen berücksichtigt. Angefangen wird mit der jüngsten abgelaufenen Spielzeit insta bilder herunterladen. (Saison 2019-20)
Name | Vorname | Spieljahre (Gesamtübersicht) | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|
Saado | Ahmet | ? | 1 | 0 |
Saado | Jusef | 04/05,05/06,06/07,07/08,08/09,09/10,10/11,11/12,12/13,13/14,14/15 | 284 | 101 |
Sabaredzovic | Almin | 13/14 | 1 | 0 |
Sczygiel | Christian | 06/07,07/08 | 11 | 1 |
Sackers | Johann | 26 | 1 | 0 |
Sadowski | unbekannt | 77 | 5 | 0 |
Saretzki | Ioanni | 1 | 2 | 0 |
Sassi | Nasim | 23/24 | 5 | 0 |
Sassenberg | Willi | 46 | 0 | 0 |
Sauerteig | Andreas | 1 | 1 | 0 |
Savkovic | Ernst | 82-84 | 56 | 2 |
Schaaf | Andre | 85 | 2 | 0 |
Schaap | Theo | 23-27 | 2 | 0 |
Schaardt | Robert | 75-77 | 1 | 0 |
Schauenburg | Walter | 46-52, 54 | 39 | 5 |
Scheffer | Günter | 65-66, 69 | 16 | 1 |
Scheffler | Uwe | 87 | 3 | 0 |
Scheffler | Volker | 92 | 2 | 0 |
Scheibenzuber | Hermann | 61-63, 66 | 44 | 12 |
Scheunemann | unbekannt | 60-61 | 9 | 0 |
Schiffmann | Hermann | 41-42, 47 | 8 | 0 |
Schiffmann | unbekannt | 41 | 1 | 0 |
Schimmelpfennig | unbekannt | 24-25 | 0 | 0 |
Schimanski | Pascal | 10/11,15/16 | 3 | 0 |
Schlader | unbekannt | 38 | 0 | 0 |
Schlang | Horst | 66-67 | 13 | 1 |
Schlich | Christian | 05/06 | 3 | 0 |
Schlimm | Wilfried | 72-75 | 68 | 17 |
Schlipper | Uwe | 91-92 | 22 | 4 |
Schmidt | Jürgen | 78-79 | 15 | 2 |
Schmidt | Klaus | 80-84 | 50 | 0 |
Schmidt | Lukas | 23/24 | 20 | 0 |
Schmidt | unbekannt | 39 | 0 | 0 |
Schmidt | unbekannt | 49-50 | 0 | 0 |
Schmidt | Dirk | 97-99 | 30 | 1 |
Schmitz | Günter | 46-47, 49-50, 53 | 9 | 9 |
Schmitz | Reinhold | 78, 95-97 | 27 | 0 |
Schmuck | Jürgen | 85 | 15 | 0 |
Schneider | Wolfgang | 82 | 0 | 0 |
Schnitzler | Michael | 86 | 0 | 0 |
Scholten | unbekannt | 76-77 | 13 | 0 |
Schotthoff | Erich | 38-41, 43, 46-48 | 29 | 30 |
Scholtisyk | Peter | 2000-2001 | 7 | 0 |
Schouren | Engelbert | 73 | 0 | 0 |
Schrafen | Frank | 82 | 5 | 0 |
Schreiber | Jörg | 93-94, 96-97 | 12 | 0 |
Schröder | Dieter | 61-68, 70 | 110 | 1 |
Schröder | Dirk | 93, 95-96, 99-2000 | 15 | 0 |
Schroer | Gustav | 57-60 | 48 | 23 |
Schüller | Friedel | 2001 | 21 | 0 |
Schulz | Manuel | 16/17 | 0 | 0 |
Schunk | Edmund | 76-78 | 7 | 0 |
Schüssler | unbekannt | 57-59 | 10 | 4 |
Schwalemeyer | Sergio | 09/10,10/11 | 7 | 0 |
Schwalm | unbekannt | 57 | 2 | 1 |
Schwarz | unbekannt | 36 | 0 | 0 |
Schweitzer | Werner | 70 | 1 | 0 |
Schweitzer | Philipp | 09/10,10/11 | 2 | 0 |
Schwips | Andreas | 86-87 | 10 | 0 |
Selmanovic | Belmin | 21/22 | 16 | 1 |
Sefa | Sadri | 06/07,07/08 | 18 | 0 |
Seeger | unbekannt | 91 | 1 | 0 |
Schaffer | David | 89 | 3 | 0 |
Sentürk | Sefa | 11/12, 12/13,13/14,14/15 15/16,16/17,18/19,19/20 | 115 | 5 |
Seref | Hakan | 14/15 | 14 | 0 |
Shala | Irdi | 22/23 | 0 | 0 |
Sieb | Stefan | 55 | 0 | 0 |
Schwebig | Lukas | 23/24 | 2 | 0 |
Siep | unbekannt | 34, 36 | 0 | 0 |
Siep | Jan | 32-42, 46-49 | 109 | 63 |
Siminenko | Michael | 17/18, 19/20, 20/21,21/22, 22/23,23/24 | 93 | 84 |
Siemes | unbekannt | 78 | 5 | 2 |
Sikora | Alfons | 72-75 | 78 | 22 |
Sita | Alex | 91-92 | 1 | 0 |
Siwitza | Wilfried | 79-80 | 14 | 1 |
Skandera | Ulrich | 80/81 bis 92/93, 94/95, | 323 | 103 |
Skondek | unbekannt | 68-69 | 3 | 0 |
Skorupa | unbekannt | 67-68 | 24 | 4 |
Smaggert | Robert | 84 | 3 | 0 |
Smit | Wolfgang | 75-76, 85-88 | 76 | 0 |
Sokolies | Markus | 86-87, 89-90 | 17 | 0 |
Spangenberg | Theo | 27, 29-30, 32-34, 42 | 7 | 0 |
Spazier | Volker | 75 | 28 | 3 |
Spazier | Ralf | 75 | 1 | 0 |
Speckkamp | James | 46 | 0 | 0 |
Sprenger | Ewald | 60 | 1 | 2 |
Staats | Ernst | 46 | 0 | 0 |
Stahlschmidt | Hermann | 40, 49 | 1 | 0 |
Stangenberg | Dirk | 96-99 | 47 | 7 |
Stapel | Michael | 94, 96 | 4 | 0 |
Stebel | Rob | 11/12,12/13,13/14 | 69 | 3 |
Steeger | Udo | 92, 95 | 4 | 0 |
Stefens | unbekannt | 74-75 | 6 | 0 |
Steinbach | unbekannt | 59 | 5 | 0 |
Steinbach | Franz | 40 | 0 | 0 |
Steinmetz | Klaus | 86-87 | 7 | 0 |
Stenzel | Viktor | 48-50 | 1 | 0 |
Steuke | Markus | 88-90, 92-94 | 122 | 31 |
Stoffmehl | Herbert | 72-76 | 130 | 6 |
Stolte | Thorsten | 91, 93 | 23 | 1 |
Strack | Dirk | 84-85 | 7 | 0 |
Stramka | unbekannt | 23 | 0 | 0 |
Sträter | unbekannt | 35, 40 | 1 | 0 |
Stratmann | Friedhelm | 55-64 | 138 | 70 |
Strauss | Friedhelm | 71 | 1 | 0 |
Strenger | Thomas | 99-2001 | 41 | 2 |
Strickstrock | Peter | 77-79 | 24 | 11 |
Styra | unbekannt | 76-77 | 1 | 1 |
Suljkanovic | Sead | 96-01,01/02,02/03,03/04,04/05 | 137 | 10 |
Sucevic | Stevo | 18/19,19/20, 20/21,21/22 | 66 | 5 |
Surray | Peter | 83-84 | 23 | 3 |
Switalla | Arthur | 47-48 | 3 | 2 |
Übersicht — A bis C — D bis G — H bis J — K bis L — M bis O — P bis R — S — T bis Z
© Copyright 1.FC Mülheim-Styrum 1923 e.V windows 10 für pc herunterladen.