Alle Spieler – Alle Spieljahre von 1923 – 2022
Anfangsbuchstaben K bis L
Mit Name, Vorname und Spieljahr werden alle Spieler erwähnt, die in einem Freund-, Pokal- oder Meisterschaftsspiel der 1 picasa for free. Mannschaft eingesetzt wurden.
Spiele und Tore werden nur von Meisterschaftsspielen berücksichtigt. Angefangen wird mit der jüngsten abgelaufenen Spielzeit was soll ich downloaden. (Saison 2019-20)
Name | Vorname | Spieljahre (Gesamtübersicht) | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|
Kahraman | unbekannt | 98 | 1 | 0 |
Kahriman | Murat | 22/23 | 24 | 6 |
Kaiser | Dirk | 92 | 0 | 0 |
Kaya | Yunus | 22/23 | 7 | 0 |
Kaleta | unbekannt | 93 | 0 | 0 |
Kalka | Werner | 64-68 | 58 | 1 |
Kallert | Friedhelm | 53, 54 | 1 | 1 |
Kalthoff | Norbert | 79-80 | 5 | 0 |
Kanagalingan | Gurusant | ? | 16 | 3 |
Kaplan | Halil | ? | 16 | 3 |
Karakus | Umut | 01/02,02/03,03/04,04/05,05/06,06/07,07/08,09/10,10/11 | 157 | 13 |
Karakus | Yilmaz | 04/05,07/08 | 3 | 0 |
Karagöz | Erhan | 15/16 | 1 | 0 |
Karpuz | Görkan | 13/14 | 1 | 0 |
Katircioglu | Ahmet | 08/09,09/10 | 17 | 2 |
Kara | Ünal | 16/17,17/18,18/19,19/20, 20/21, 22/22 | 88 | 9 |
Karasu | Yunus | 02/03 | 1 | 0 |
Kärgling | Udo | 70 | 0 | 0 |
Kartal | Alperen | 19/20,21/22 | 12 | 1 |
Kartiou | Raschid | 93-94 | 18 | 1 |
Kaspersetz | Andreas | 92-94 | 60 | 2 |
Kahveci | Adem | 6 | 1 | |
Kaule | Bernard | 18/19,19/20, 20/21,21/22 | 68 | 2 |
Kaya | Okan | 2001 | 0 | 0 |
Kaya | Oguz | 28 | 1 | |
Kaya | Timur Kaan | 18/19, 2021 | 6 | 1 |
Kayaarslan | Mehmet | 3 | 0 | |
Keskin | Nurman | 05/06,06/07 | 5 | 1 |
Kesgin | Oguzhan | 17/18,18/19,21/22 | 4 | 0 |
Kazmierzak | unbekannt | 57-58 | 10 | 2 |
Kelmendi | Adren | 41795 | 1 | 0 |
Ketterer | Christian | 39-40 | 4 | 0 |
Keutjes | unbekannt | 41-42, 46-47 | 3 | 2 |
Keutmann | Karl Heinz | 51.53 | 4 | 0 |
Khammous | Imad | 15/16 | 1 | 0 |
Kiris | Berkan | 18/19,19/20, 20/21,22/22, 22/23 | 87 | 66 |
Kilic | Erol | 10/11, 12/13,13/14 | 21 | 5 |
Kilic | Vural | 41890 | 7 | 0 |
Killich | Klaus | 75 | 6 | 0 |
Kipping | Helge | 85-86, 90-91 | 5 | 0 |
Kirschenberger | Alfred | 46-47 | 2 | 1 |
Klammer | Karl | 55, 58-62 | 50 | 2 |
Klang | Ulrich | 52 | 2 | 0 |
Klarin | unbekannt | 38 | 0 | 0 |
Klatt | Sinan | 15/16 | 1 | 0 |
Kleina | Michael | 89 | 4 | 0 |
Kleine | Gerd | 77-78, 80-81, 85 | 25 | 0 |
Kleinheisterkamp | Wieland | 97-99 | 34 | 1 |
Kleinherbers | Reik | 78 | 31 | 8 |
Klesz | Jannis | 10/11,11/12,12/13,13/14,17/18,18/19,19/20,20/2121/22,22/23,23/24 | 173 | 8 |
Klever | Frank | 80 | 0 | 0 |
Klimas | Jürgen | 84-86 | 21 | 1 |
Klöttschen | unbekannt | 24-25 | 1 | 0 |
Klotz | unbekannt | 60-61 | 8 | 0 |
Knabe | Timo | 14/15, 15/16 | 13 | 3 |
Knäbel | Horst | 76-77 | 2 | 0 |
Köbing | Ben | 89 | 5 | 0 |
Koc | Cemal | 2001 | 1 | 0 |
Kocks | Arthur | 27 | 0 | 0 |
Kogelheide | Jens | 86-88, 90-91 | 73 | 20 |
Kollakowski | Edmund | 77-87 | 199 | 8 |
Kollmann | unbekannt | 52 | 0 | 0 |
Kollo | unbekannt | 53 | 3 | 0 |
Koledziejek | unbekannt | 53 | 7 | 0 |
Kolodzinski | unbekannt | 58 | 7 | 0 |
Kolodzinski | unbekannt | 40-42, 45-46 | 0 | 0 |
Konicek | Willi | 29-31 | 0 | 0 |
König | Gottfried | 39-42 | 21 | 11 |
Köpp | unbekannt | 32 | 1 | 0 |
Koprevcek | Rainer | 78-80, 85 | 17 | 2 |
Korben | unbekannt | 38 | 0 | 0 |
Kör | Mirac | 41890 | 1 | 0 |
Korff | Louis | 21/22 | 2 | 0 |
Körner | Wolfgang | 80-85, 90 | 92 | 16 |
Körner | Pattrick | 2000-2001 | 20 | 0 |
Kornfeld | Thorsten | 91, 96 | 4 | 0 |
Kornfeld | Torben | 11/12,12/13,15/16 | 6 | 0 |
Korpuz | Baki | 41795 | 1 | 0 |
Kotelis | Mario | 91-92 | 9 | 0 |
Kött | unbekannt | 32 | 0 | 0 |
Kavacz | unbekannt | 73 | 0 | 0 |
Kowalla | Willi | 62 | 0 | 0 |
Kranz | Rudolf | 55 | 0 | 0 |
Köcsan | Attila | 02/03, 03/04 | 11 | 2 |
Krapohl | unbekannt | 51 | 0 | 0 |
Krapoth | Roland | 86-87 | 5 | 1 |
Kraus | Dieter | 71/72,73/74,75,82/83,87/88 | 121 | 31 |
Krause | Michael | 73, 75-77 | 25 | 0 |
Kreissel | Herbert | 56-57 | 28 | 1 |
Kröcker | Alois | 23-26 | 0 | 0 |
Kroggel | Walter | 62-63 | 30 | 4 |
Krüger | unbekannt | 77 | 2 | 0 |
Kristowiak | unbekannt | 63-65 | 23 | 5 |
Ksoll | Adrian | 97-98 | 12 | 1 |
Kubeck | unbekannt | 56 | 1 | 0 |
Kubzak | Erich | 81 | 0 | 0 |
Kuhlen | Adolf | 29 | 4 | 0 |
Kuhles | unbekannt | 23-24 | 0 | 0 |
Kuhlewei | Benjamin | 10/11,15/16,16/17,17/18 | 104 | 43 |
Kuhlmann | unbekannt | 54-56 | 36 | 5 |
Kuhlmann | unbekannt | 64 | 0 | 0 |
Kuhnke | unbekannt | 82 | 0 | 0 |
Kukei | Klaus | 83 | 11 | 0 |
Kulak | Faruk | 92 | 0 | 0 |
Kulinski | Johann | 34 | 54 | 5 |
Kunkel | unbekannt | 69-70 | 14 | 1 |
Kunze | unbekannt | 68-69 | 17 | 1 |
Kurt | Korcan | 41953 | 9 | 0 |
Kuvvet | Taner | 16/17 | 6 | 0 |
Kurt | Murat | 00/01,01/02,02/03,03/04 | 67 | 9 |
Küpper | unbekannt | 36-40 | 4 | 2 |
Küppers | Guido | 95 | 6 | 2 |
Küster | Sascha | 92-96 | 82 | 0 |
Lahli | Navid | 06/07,07/08 | 34 | 7 |
Lahli | Omid | 06/07,07/08 | 14 | 0 |
Lamers | Lothar | 48-60 | 174 | 45 |
Langanki | Rolf | 79-80 | 8 | 0 |
Langerbeins | unbekannt | 69 | 4 | 0 |
Lanzloth | Albert | 24 | 0 | 0 |
Laube | Jan | 97-98 | 28 | 11 |
Lauermann | Cyprian Abel | 2 | 0 | 0 |
Lauterfeld | unbekannt | 34 | 0 | 0 |
Lauth | unbekannt | 41 | 0 | 0 |
Lefken | Franz | 46-47 | 5 | 6 |
Lehmann | Angelino | 86-87 | 21 | 1 |
Lenneper | Rolf | 67-69 | 56 | 4 |
Lickfeld | Rainer | 87-89 | 10 | 0 |
Liedke | Harald | 83 | 0 | 0 |
Liesener | Fritz | 46 | 0 | 0 |
Limpert | Hartmut | 72-78 | 80 | 6 |
Lischke | Manfred | 67-68 | 1 | 0 |
Littmann | Frank | 82-83 | 25 | 3 |
Lopez | Paco | 92-94 | 56 | 0 |
Lübben | Tim | 18/19, 19/20 | 1 | 0 |
Lück | Hans | 49-53 | 19 | 4 |
Lücke | Thorsten | 02, 02/03 | 1 | 0 |
Lüger | Andreas | 67 | 3 | 0 |
Luckenbach | unbekannt | 63 | 9 | 1 |
Lucas | Andreas | 02, 02/03 | 37 | 2 |
Lukas | Thomas | 88 | 14 | 0 |
Lüke | Achim | 83, 89-91 | 44 | 4 |
Lunkenheimer | unbekannt | 55-56 | 6 | 0 |
Lusso | Pierro | 78-79 | 13 | 1 |
Luttrop | Otto | 75 | 21 | 2 |
Übersicht — A bis C — D bis G — H bis J — K bis L — M bis O — P bis R — S — T bis Z
© Copyright 1.FC Mülheim-Styrum 1923 e.V herunterladen.