Jahrestabelle Saison 1968/1969
Bundesliga
Regionalliga
Verbandsliga
Landesliga
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | VFB Speldorf | 43 |
| 2 | ETB SW Essen A | 41 |
| 3 | FC Bocholt | 39 |
| 4 | BV Osterfeld | 37 |
| 5 | TuRa Essen | 32 |
| 6 | 1.FC Mülheim | 32 |
| 7 | Walsum 09 | 31 |
| 8 | Rheingold Emmerich | 30 |
| 9 | Klosterhardt | 29 |
| 10 | Duisburg 1900 | 29 |
| 11 | TuS Buschhausen | 28 |
| 12 | Olympia Bocholt | 27 |
| 13 | SW Alstaden | 24 |
| 14 | Duisburg 08 | 23 |
| 15 | BW Lirich | 22 |
| 16 | Karnap 07 | 7 |

