Jahrestabelle Saison 2003/2004
Bundesliga
2 jurassic park spiele kostenlos downloaden. Bundesliga
Regionaliga
Oberliga
Verbandsliga
Landesliga
Bezirksliga
Kreisliga
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSG Duisburg | 30 | 108:40 | 68 |
| 2 | FC Dersimspor | 30 | 69:23 | 65 |
| 3 | Adler Duisburg | 30 | 90:40 | 63 |
| 4 | Preußen Duisburg | 30 | 75:56 | 62 |
| 5 | Duisburg 08 | 30 | 68:45 | 58 |
| 6 | VFL DU Süd | 30 | 87:57 | 49 |
| 7 | 1.FC Mülheim | 30 | 68:47 | 46 |
| 8 | Meiderich 06/96 | 30 | 63:58 | 45 |
| 9 | TuSpo Huckingen | 30 | 53:57 | 35 |
| 10 | Post SV Duisburg | 30 | 54:80 | 32 |
| 11 | Union MH 2 | 30 | 51:76 | 29 |
| 12 | Mülheim 07 2 | 30 | 42:79 | 29 |
| 13 | SV Duissern | 30 | 56:82 | 26 |
| 14 | Post SV Mülheim | 30 | 37:75 | 26 |
| 15 | Alfa SV Duisburg 2 | 30 | 47:103 | 26 |
| 16 | FC Taxi Duisburg | 30 | 35:85 | 16 |

