Jahrestabelle Saison 1990/1991
Bundesliga
2 herunterladen. Bundesliga
Oberliga
Verbandsliga
Landesliga
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Duisburg 08 | 43 |
| 2 | MSV Duisburg A | 40 |
| 3 | BV Altenessen | 39 |
| 4 | Duisburg 1900 | 34 |
| 5 | Essen 10/21 | 32 |
| 6 | VFB Speldorf | 31 |
| 7 | RW Essen A | 31 |
| 8 | Essen Nord | 30 |
| 9 | FC Essen 85 | 29 |
| 10 | 1.FC Mülheim | 28 |
| 11 | RW Mülheim | 27 |
| 12 | Fortuna Bredeney | 27 |
| 13 | Adler Osterfeld | 27 |
| 14 | SV Mülheim 07 | 27 |
| 15 | VFB Bottrop | 24 |
| 16 | GSG Duisburg | 11 |

