Jahrestabelle Saison 1989/1990
Bundesliga
2 filme herunterladen und offline schauen. Bundesliga
Oberliga
Verbandsliga
Landesliga
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | FC Wülfrath | 48 |
| 2 | ASV Wuppertal | 41 |
| 3 | VFB Speldorf | 40 |
| 4 | Bayer Wuppertal | 38 |
| 5 | RW Essen A | 37 |
| 6 | 1.FC Mülheim | 35 |
| 7 | BV Altenessen | 30 |
| 8 | TuSpo Richtath | 30 |
| 9 | Borussia Wuppertal | 30 |
| 10 | Cronenberg | 29 |
| 11 | Essen Nord | 26 |
| 12 | Fortuna Bredeney | 25 |
| 13 | SV Mülheim 07 | 24 |
| 14 | TGD Essen West | 20 |
| 15 | VFB Solingen | 19 |
| 16 | Wermelskirchen | 7 |

