Jahrestabelle Saison 1947/1948
Oberliga West
Bezirksklasse
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | VFB Bottrop | 39 |
| 2 | 1.FC Mülheim | 34 |
| 3 | Duisburg 48/99 | 34 |
| 4 | KBC Duisburg | 23 |
| 5 | SC Osterfeld | 22 |
| 6 | Rheingold Emmerich | 20 |
| 7 | TuRa Duisburg | 19 |
| 8 | Oberhausen 08 | 18 |
| 9 | TuS Buschhausen | 16 |
| 10 | SV Friedrichsfeld | 15 |
| 11 | Union Sterkrade | 15 |
| 12 | Vorwärts Dümpten | 8 |

