Atik, Kaan

Nummer | 5 |
---|---|
Name | Atik, Kaan |
Alter | 29 |
Saison | 2023/2024, 2024/2025 |
Mannschaft | 1. Mannschaft |
Position | Abwehrspieler |
Einsätze | 1 |
Tore | 0 |
Assists | 0 |
Heimatstadt | ![]() |
Nummer | 5 |
---|---|
Name | Atik, Kaan |
Alter | 29 |
Saison | 2023/2024, 2024/2025 |
Mannschaft | 1. Mannschaft |
Position | Abwehrspieler |
Einsätze | 1 |
Tore | 0 |
Assists | 0 |
Heimatstadt | ![]() |
1.FC Mülheim – Styrum 1923 e.V.
45476 Mülheim, Moritzstr. 43
Sportanlage:
45476 Mülheim, Moritzstr. 45a
Geschäftsführer Detlef Weides
Telefon/Fax: 0208/40 64 86
Mobil: 0163-8695579
fcmuelheim@t-online.de
Kontoverbindungen Sparkasse Mülheim
Senioren:
Geschäftskonto: DE11 3625 0000 0365 0015 88
Jugendkonto: DE79 3625 0000 0365 0056 99
Abmeldungen bitte ausschließlich an die Vereinsadresse senden.